DATA PENDUDUK
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH KK |
---|---|---|
424 | 419 | 237 |
GRAFIK
Chart by Visualizer
STATUS PERKAWINAN
BELUM KAWIN | KAWIN |
---|---|
397 | 414 |
GRAFIK
Chart by Visualizer
AGAMA
AGAMA | ||||
---|---|---|---|---|
ISLAM | KRISTEN | HINDU | BUDHA | KONGHUCU |
833 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GRAFIK
DATA PENDUDUK
URAIAN | TAHUN | ||
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |
Jumlah Penduduk | 833 | 838 | 843 |
Jumlah Kepemilikan KTP-El | 594 | 576 | 575 |
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 | 245 | 266 | 299 |
Jumlah Kepemilikan KIA | 239 | 262 | 268 |
Jumlah Penduduk Rentan Kependudukan | 52 | 0 | 0 |
Jumlah Penduduk Non Permanen | 1 | 2 | 3 |
Jumlah Kepemilikan AKTA Kematian | 0 | 8 | 3 |
Jumlah Kepemilikan AKTA Kematian | 0 | 2 | 2 |
Jumlah Kepemilikan AKTA Perceraian | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kepemilikan AKTA Pengakuan Anak | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kepemilikan AKTA Pengesahan Anak | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Penduduk Migran Keluar | 0 | 17 | 8 |
Jumlah Penduduk Datang | 0 | 27 | 10 |
Mengetahui, | |||
Kepala Desa | |||
IIN SWASTA |